文章摘要:极佳的耐化学性和耐腐蚀性, 以及优异的热性能和韧性, 使得DERAKANE 环氧乙烯基树脂成为大量FRP应用时所选择的材料。
DERAKANE环氧乙烯基树脂有五大系列,每个系列都有不同的应用类型和物理特性。
牌号 | 411-350 | 441-400 | 470-300 | 510A-350 | 510C-350 | 510N | 8084 |
液态性能 | |||||||
环氧基体 | 双酚A | 双酚A | 酚醛基 | 溴化双酚A | 溴化双酚A | 溴化酚醛 | 弹性体改性 |
粘度,Cpc@25℃ | 350 | 400 | 300 | 350 | 350 | 250 | 350 |
苯乙烯含量% | 45 | 33 | 33 | 40 | 35 | 37 | 42 |
3mm浇注体性能 | |||||||
拉伸强度,Mpa | 83 | 90 | 85 | 69-76 | 76-83 | 69-76 | 69-76 |
拉伸模量,Gpa | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
延伸率,% | 7-8 | 7-8 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 10-12 |
弯曲强度,Mpa | 148 | 165 | 131 | 110-124 | 110-124 | 124-138 | 110-124 |
弯曲模量,Gpa | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.0 |
热变型温度HDT,℃ | 99-104 | 118 | 149-154 | 104-110 | 104-110 | 118-124 | 77-82 |
极佳的耐化学性和耐腐蚀性, 以及优异的热性能和韧性, 使得DERAKANE 环氧乙烯基树脂成为大量FRP应用时所选择的材料。 所有使用DERAKANE 乙烯基树脂的传统工艺技术生产出的FRP结构都具有强度, 韧性和耐腐蚀性的综合优势。 DERAKANE 环氧乙烯基酯树脂生产出的产品结构在长期使用中几乎无需维护。
青岛山川树脂原创,作者:山川树脂,转载请注明出处:https://www.shanchuanshuzhi.com/692.html
文章评论